DX51D 20 MICRON GALVALUME CORRUGATED ROOF SHEETS ALUMINUM ROOF SHEETS
| Production Name: | Hot Dipped galvalume corrugated metal roofing sheet |
| Grade | Material as per JIS G3322 CGLCC,ASTM A792,EN10169 DX51D+AZ |
| AZ coating | 20 g/m² to 275 g/m² |
| Top surface | 15 – 20 micron polyester + 5 micron primer |
| Back surface | 5 – 7 micron,or 7-8 micron polyester + 5 micron primer |
| Color | According to RAL Card or Clients’ requests |
| Thickness | 0.14-1.5mm |
| Effective width | 800/820/840/880/900mm |
| Length | 1500-3800mm |
| Wave width | 76mm or as customer’s request |
| Height of wave | 17mm or as customer’s request |
| MinImum order | 50MT per size |


























Reviews
There are no reviews yet.